| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 05:25 | 06:08 | 43 分鐘 |
2 | 04:48 | 05:15 | 28 分鐘 | |
3 | 04:32 | 04:46 | 15 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 16:54 | 17:06 | 13 分鐘 |
5 | 16:36 | 16:46 | 10 分鐘 | |
6 | 16:25 | 16:34 | 9 分鐘 | |
7 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
8 | 13:20 | 13:26 | 6 分鐘 | |
9 | 12:11 | 12:13 | 1 分鐘 | |
10 | 11:51 | 12:05 | 14 分鐘 | |
11 | 11:10 | 11:49 | 39 分鐘 | |
12 | 2025-01-19 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
13 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 | |
14 | 22:12 | 22:24 | 12 分鐘 | |
15 | 15:14 | 15:26 | 12 分鐘 | |
16 | 14:27 | 14:39 | 12 分鐘 | |
17 | 13:34 | 14:19 | 45 分鐘 | |
18 | 13:24 | 13:31 | 7 分鐘 | |
19 | 12:53 | 12:53 | 0 分鐘 | |
20 | 12:48 | 12:48 | 0 分鐘 | |
21 | 12:10 | 12:14 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469944.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |